Datos de referencia
Precio medio electricidad (Eur/Kwh) | 0.139 |
Factor de conversión (KgCO2/Kwh) | 0.4963 |
Carga media diaria (kg) | 130 |
Volumen medio diario (m3) | 3 |
Distancia media diaria en última milla (km) | 30 |
Datos de compra
e-Furgoneta | e-Cargobike | |
Precio | 33000 | 8000 |
Mantenimiento anual | 1000 | 300 |
Seguros, Impuestos… | 800 | 300 |
Instalación punto de carga | 1200 | 0 |
Datos de uso
e-Furgoneta | e-Cargobike | |
Distancia anual (km) | 15000 | 9000 |
Consumo (kwh/100km) | 25.9 | 0.65 |
Carga máxima (kg) | 650 | 360 |
Volumen máximo (m3) | 4 | 3 |
Datos de emisiones
e-Furgoneta | e-Cargobike | |
Emisón de partículas (g/km) | 0,14 | 0,005 |
Emisión CO2 (g/Km) | 150 | 10 |
Emisión NOx | 0 | 0 |
Huella ecológica | 80% | 10% |